ক্রমিক | নাম | পদবী | ওয়ার্ড নং |
১। | সাখাওয়াত হোসেন | স্বাস্থ্য সহকারী | ১ |
২। | মিতা রানী | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ১ |
৩। | রোকেয়া বেগম | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ১ |
৪। | জিয়াউর রহমান রাসেল | সি এস সি পি | ১ |
৫। | মন্জু রানী | স্বাস্থ্য সহকারী | ২ |
৬। | স্বপ্না চক্রবর্তী | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ২ |
৭। | শীলা মালাকার | সি এস সি পি | ২ |
৮। | প্রবীর চক্রবর্তী | স্বাস্থ্য সহকারী | ৩ |
৯। | মনিকা রানী দাস | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ৩ |
১০। | উৎপল দাস | সি এস সি পি | ৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS