গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা | গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা |
উত্তরগোবিন্দপুর | ২,০৫২ জন | গোবিন্দপুর | ৩৩৪০জন |
দঃগোবিন্দপুর | ৮৪০ জন | পূ্র্বগোবিন্দপুর | ১১৫০জন |
যাত্রাসিদ্দি | ১২৪৫জন | পঃছিলোনিয়া | ৭২০জন |
মাইজবাড়ীয়া | ৭৯৪জন | কালিদহ | ৬০৪৫জন |
গোহাড়ুয়া | ৮৯২জন | ভালুকিয়া | ৭৯০জন |
মহেশপুর | ৭৮০জন | চেওরিয়া | ৮২০জন |
তুলাবাড়ীয়া | ১০১২জন | আলোকদিয়া | ৭৫০জন |
তথ্যসূত্র- আদমশুমারী২০১১প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস